t uphnicals s etus
| نوع | S4 | S3 | S2 | S1 | نقطه محوری | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استاندارد | - | 17425. 57 | 17511. 73 | 17669. 87 | 17756. 03 | 17914. 17 | 18000. 33 | 18158. 47 | - |
| کاماریلا | 17693. 64 | 17760. 82 | 17783. 21 | 17805. 61 | 17756. 03 | 17850. 39 | 17872. 79 | 17895. 18 | 17962. 36 |
| فیبوناچی | - | 17511. 73 | 17605. 06 | 17662. 71 | 17756. 03 | 17849. 36 | 17907. 01 | 18000. 33 | - |
| وودی | - | - | 17529. 73 | 17705. 85 | 17774. 03 | 17950. 15 | 18018. 33 | - | - |
| غر | - | - | - | 17712. 95 | - | 17957. 25 | - | - | - |
| محوری مرکزی | محوری مرکزی | محوری مرکزی |
|---|---|---|
| 17792. 02 | 17756. 03 | 17720. 05 |
باز: 17634. 9 ، بالا: 17842. 2 ، کم: 17597. 9 ، بستن: 17828. 0 ، تاریخ EOD: 13-آوریل 23 ، تاریخ شروع هفته: 10-آوریل 23 ، پایان هفته: 14-آوریل 23
| نوع | S4 | S3 | S2 | S1 | نقطه محوری | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استاندارد | - | 15887. 17 | 16357. 73 | 16858. 77 | 17329. 33 | 17830. 37 | 18300. 93 | 18801. 97 | - |
| کاماریلا | 16825. 42 | 17092. 61 | 17181. 67 | 17270. 74 | 17329. 33 | 17448. 86 | 17537. 93 | 17626. 99 | 17894. 18 |
| فیبوناچی | - | 16357. 73 | 16728. 88 | 16958. 18 | 17329. 33 | 17700. 48 | 17929. 78 | 18300. 93 | - |
| وودی | - | - | 16365. 35 | 16874. 00 | 17336. 95 | 17845. 60 | 18308. 55 | - | - |
| غر | - | - | - | 16608. 25 | - | 17579. 85 | - | - | - |
| محوری مرکزی | محوری مرکزی | محوری مرکزی |
|---|---|---|
| 17344. 57 | 17329. 33 | 17314. 10 |
باز: 17360. 1 ، بالا: 17799. 9 ، کم: 16828. 3 ، بستن: 17359. 8 ، تاریخ EOD: 31-MAR-23 ، تاریخ شروع ماه: 01-MAR-23 ، پایان ماه: 31-MAR-23
لیست نقطه محوری Pivot Point Point Lea برای Fibonacci R1/S1 ، R2/S2 & S3/R3 38. 2 ، 61. 8 ، 100 ٪ از دامنه در هر دو طرف است
برچسب :
نویسنده : علیرام نورایی
بازدید : <-PostHit->