
Ferguson plc توزیع کننده لوله کشی و گرمایش محصولات به پیمانکاران حرفه ای است. بخش های این شرکت شامل ایالات متحده و کانادا است. واحدهای تجاری این شرکت در ایالات متحده شامل نمایشگاه های مسکونی ، eBusiness ، گرمایش ، تهویه و تهویه مطبوع (HVAC) ، آتش سوزی و ساخت ، آب و آب و صنعتی است. بخش کانادا به عنوان توزیع کننده عمده فروشی لوله کشی ، گرمایش ، تهویه و تهویه مطبوع ، تبرید ، آبشار ، حفاظت از آتش ، لوله ها ، دریچه ها و اتصالات و محصولات صنعتی فعالیت می کند. این شرکت در سطح ملی فعالیت می کند و در بازارهای پایان مسکونی ، تجاری ، مدنی و صنعتی فعالیت می کند. این شرکت در بازارهای تعمیر ، نگهداری و بهبود (RMI) و بازار ساخت و ساز خدمت می کند.
به تأخیر انداختن 1. 71 (1. 33 ٪)
حجم امروز 101،553 سهم در سرعت پایین تر از حجم متوسط 10 روزه Ferg از 1،138،476 سهم است.
مشاهده: سه ماهه سالانه این صفحه گزارش می دهد
TD Ameritrade دو نوع شماره درآمدهای سهام را نشان می دهد ، که به طور متفاوتی محاسبه می شوند و ممکن است مقادیر مختلفی را برای مدت مشابه گزارش دهند. درآمد GAAP تعداد رسمی گزارش شده توسط یک شرکت است و درآمد غیر GAAP در تاریخ و پیش بینی درآمد قابل خواندن است.



| 2018 07/31/18 | 2019 07/31/19 | 2020 07/31/20 | 2021 07/31/21 | 2022 07/31/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| کل درآمد | 20،752 | 22،010 | 19،940 | 22،792 | 28،566 |
| 2018 07/31/18 | 2019 07/31/19 | 2020 07/31/20 | 2021 07/31/21 | 2022 07/31/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه درآمد ، کل | 14،689 | 15550 | 13،957 | 15،812 | 19،810 |
| فروش/هزینه ژنرال/مدیر | -- | -- | 4،051 | 4،356 | 5،174 |
| کار و هزینه مرتبط | -- | -- | 29 | 77 | 57 |
| هزینه تبلیغات | -- | -- | 249 | 299 | 389 |
| فروش/gen/endinexpenses ، tot | -- | -- | 4،329 | 4،732 | 5،620 |
| استهلاک | -- | -- | 139 | 130 | 140 |
| amortiz از نامشهود | 65 | 110 | 143 | 168 | 161 |
| استهلاک/استهلاک | 65 | 110 | 282 | 298 | 301 |
| دارایی های مختل شده برای استفاده | -- | -- | -- | -- | 15 |
| دارایی های نقصی که برای فروش برگزار می شود | 141 | 11 | -- | -- | -- |
| سایر موارد غیر معمول (در) | 63 | 89 | -- | -- | -- |
| هزینه غیرمعمول (درآمد) | 204 | 100 | -- | -- | 15 |
| سایر نمایندگی ها ، در کل | 4556 | 4،854 | -- | -- | -- |
| کل هزینه عملیاتی | 19،514 | 20،614 | 18،568 | 20،842 | 25،746 |
| 2018 07/31/18 | 2019 07/31/19 | 2020 07/31/20 | 2021 07/31/21 | 2022 07/31/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| کل درآمد عملیاتی | 1،238 | 1396 | 1،372 | 1950 | 2،820 |
| 2018 07/31/18 | 2019 07/31/19 | 2020 07/31/20 | 2021 07/31/21 | 2022 07/31/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| بی نظیر ، خالص غیر عمل | (66) | (97) | -- | -- | -- |
| درآمد بین ، غیر عملیاتی | 8 | 12 | -- | -- | -- |
| درآمد سرمایه گذاری ، غیر عمل | 8 | 8 | -- | -- | -- |
| inter/incinc Inc ، غیر اپلیکسیونی | 16 | 20 | -- | -- | -- |
| Inter Inc (exp) ، خالص غیر اپن | -- | -- | (93) | (98) | (111) |
| دیگر ، خالص | (1) | 5 | (7) | 10 | (1) |
| درآمد قبل از مالیات | 187 | 1،324 | 1272 | 1, 862 | 2708 |
| 2018 07/31/18 | 2019 07/31/19 | 2020 07/31/20 | 2021 07/31/21 | 2022 07/31/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| مالیات بر درآمد - کل | 354 | 263 | 299 | 232 | 609 |
| درآمد پس از کسر مالیات | 833 | 1061 | 973 | 1630 | 2099 |
| 2018 07/31/18 | 2019 07/31/19 | 2020 07/31/20 | 2021 07/31/21 | 2022 07/31/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Inc قبل از اقلام اضافی | 833 | 1061 | 973 | 1630 | 2099 |
| 2018 07/31/18 | 2019 07/31/19 | 2020 07/31/20 | 2021 07/31/21 | 2022 07/31/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| عملیات متوقف شده | 457 | 51 | (21) | (146) | 23 |
| آیتم فوق العاده | 8 | -- | -- | -- | -- |
| مالیات بر اقلام فوق العاده | (31) | (4) | 9 | (12) | 0 |
| مجموع اقلام فوق العاده | 434 | 47 | (12) | (158) | 23 |
| 2018 07/31/18 | 2019 07/31/19 | 2020 07/31/20 | 2021 07/31/21 | 2022 07/31/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| مجموع درآمد خالص | 1, 267 | 1, 108 | 961 | 1, 472 | 2, 122 |
| 2018 07/31/18 | 2019 07/31/19 | 2020 07/31/20 | 2021 07/31/21 | 2022 07/31/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد موجود به استثنای مشترکاضافیموارد | 833 | 1061 | 973 | 1630 | 2099 |
| درآمد قابل دسترسی به Common Inc. اضافیموارد | 1, 267 | 1, 108 | 961 | 1, 472 | 2, 122 |
| 2018 07/31/18 | 2019 07/31/19 | 2020 07/31/20 | 2021 07/31/21 | 2022 07/31/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| سهام میانگین موزون پایه/اصلی | 246 | 230 | 225 | 224 | 218 |
| EPS پایه/اصلی بدون استثنااضافیموارد | 3. 39 | 4. 61 | 4. 33 | 7. 29 | 9. 64 |
| پایه / اولیه EPS شامل. اضافیموارد | 5. 16 | 4. 81 | 4. 27 | 6. 59 | 9. 75 |
| تنظیم رقیق سازی | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| سهام میانگین موزون رقیق شده | 248 | 232 | 227 | 225 | 219 |
| EPS رقیق شده به استثنایاضافیموارد | 3. 37 | 4. 58 | 4. 29 | 7. 25 | 9. 59 |
| EPS رقیق شدهاضافیموارد | 5. 12 | 4. 78 | 4. 24 | 6. 55 | 9. 69 |
| 2018 07/31/18 | 2019 07/31/19 | 2020 07/31/20 | 2021 07/31/21 | 2022 07/31/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Div/Share-ComStockPrimIssue | 1. 89 | 1. 95 | 2. 03 | 2. 39 | 0. 84 |
| تقسیم ناخالص - سهام عادی | 1, 420 | 473 | 327 | 1034 | 550 |
| 2018 07/31/18 | 2019 07/31/19 | 2020 07/31/20 | 2021 07/31/21 | 2022 07/31/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro Forma درآمد خالص | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018 07/31/18 | 2019 07/31/19 | 2020 07/31/20 | 2021 07/31/21 | 2022 07/31/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه بهره، تامین | 66 | 97 | -- | -- | -- |
| استهلاک / استهلاک، عرضه | 152 | 147 | 139 | 130 | 140 |
| 2018 07/31/18 | 2019 07/31/19 | 2020 07/31/20 | 2021 07/31/21 | 2022 07/31/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| مجموع اقلام ویژه | 213 | 104 | 123 | 11 | 32 |
| درآمد عادی قبل از مالیات | 1400 | 1, 428 | 1, 395 | 1, 873 | 2740 |
| Efct/SpecItemsIncTxs (STEC) | (15) | (19) | 29 | 1 | 7 |
| IncTxsExcl ImpctofSpec Itms | 339 | 244 | 328 | 233 | 616 |
| درآمد عادی پس از کسر مالیات | 1061 | 1184 | 1067 | 1, 640 | 2, 124 |
| Normalzd Inc در دسترس است | 1061 | 1184 | 1067 | 1, 640 | 2, 124 |
| EPS معمولی اولیه | 4. 32 | 5. 14 | 4. 75 | 7. 34 | 9. 76 |
| EPS نرمال شده رقیق شده | 4. 29 | 5. 11 | 4. 70 | 7. 29 | 9. 70 |
داده های بازار همراه با حداقل 15 دقیقه برای NASDAQ ، NYSE MKT ، NYSE و گزینه ها به تأخیر می افتد. مدت زمان تأخیر برای سایر مبادلات متفاوت است.
داده های بازار و اطلاعات ارائه شده توسط Moingstar.
کپی رایت © 2023. کلیه حقوق محفوظ است.
محتوای رویترز مالکیت معنوی رویترز است. هرگونه کپی ، جمهوری یا توزیع مجدد محتوای رویترز ، از جمله با ذخیره سازی ، قاب یا وسایل مشابه ، صریحاً بدون رضایت کتبی رویترز صریحاً ممنوع است. رویترز مسئولیتی در قبال هرگونه خطا یا تأخیر در محتوا یا هرگونه اقدامی که در اتکا به هر محتوا انجام می شود ، مسئولیت پذیر نیست. رویترز ، آرم رویترز و آرم کره علائم تجاری و علائم تجاری ثبت شده گروه شرکتهای رویترز در سراسر جهان هستند.
داده ها فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده و برای اهداف تجاری در نظر گرفته نشده است. رویترز مسئولیتی در قبال هرگونه خطا یا تأخیر در محتوا یا هرگونه اقدامی که به هر محتوا انجام شود ، مسئولیت پذیر نیست. مجموعه کد ابزار RIC یا رویترز توسط رویترز تهیه و نگهداری شده است و مالکیت معنوی رویترز است.
آموزش مقدماتی فارکس...
برچسب :
نویسنده : علیرام نورایی
بازدید : <-PostHit->