تعریف: شاخص های بازار سهام میانگین وزن قیمت سهام معامله شده در مبادله است. در کشورهایی که دارای چندین بازار سهام هستند ، ارزش ها از نظر سرمایه گذاری شاخص بزرگترین بورس اوراق بهادار را نشان می دهند.
| کشورها | آخرین ارزش موجود | تاریخ مرجع | سه ماه تغییر دهید | دوازده ماه را تغییر دهید |
|---|---|---|---|---|
| استرالیا | 134. 83 | فوریه / 2023 | 4. 27 ٪ | 3. 39 ٪ |
| اتریش | 142. 61 | فوریه / 2023 | 6. 46 ٪ | -10. 77 ٪ |
| بلژیک | 99. 74 | فوریه / 2023 | 5. 98 ٪ | 0. 40 ٪ |
| برزیل | 217. 79 | فوریه / 2023 | -3. 51 ٪ | -3. 95 ٪ |
| کانادا | 143. 17 | فوریه / 2023 | 3. 11 ٪ | -3. 26 ٪ |
| شیلی | 149. 59 | فوریه / 2023 | -0. 88 ٪ | 23. 64 ٪ |
| چین | 88. 47 | فوریه / 2023 | 6. 18 ٪ | -5. 00 ٪ |
| کلمبیا | 95. 42 | فوریه / 2023 | -2. 22 ٪ | -18. 58 ٪ |
| چک | 138. 63 | فوریه / 2023 | 12. 27 ٪ | -3. 17 ٪ |
| دانمارک | 196. 62 | فوریه / 2023 | 9. 71 ٪ | 9. 60 ٪ |
| وابسته به استنی | 218. 10 | فوریه / 2023 | 8. 56 ٪ | -3. 32 ٪ |
| عظم | 132. 83 | فوریه / 2023 | 4. 06 ٪ | -5. 01 ٪ |
| فرانسه | 145. 90 | فوریه / 2023 | 10. 05 ٪ | 3. 41 ٪ |
| آلمان | 113. 69 | فوریه / 2023 | 11. 35 ٪ | -5. 12 ٪ |
| یونان | 146. 38 | فوریه / 2023 | 21. 14 ٪ | 14. 61 ٪ |
| مجارستان | 216. 51 | فوریه / 2023 | 3. 26 ٪ | -9. 45 ٪ |
| ایسلند | 210. 09 | فوریه / 2023 | 6. 07 ٪ | -7. 11 ٪ |
| هندوستان | 220. 59 | فوریه / 2023 | -2. 05 ٪ | 4. 59 ٪ |
| ایرلند | 130. 61 | فوریه / 2023 | 12. 89 ٪ | -1. 08 ٪ |
| اسرائيل | 107. 53 | فوریه / 2023 | -7. 22 ٪ | -16. 23 ٪ |
| ایتالیا | 133. 61 | فوریه / 2023 | 11. 91 ٪ | 1. 81 ٪ |
| ژاپن | 127. 96 | فوریه / 2023 | 0. 88 ٪ | 3. 49 ٪ |
| لتونی | 250. 70 | فوریه / 2023 | 8. 25 ٪ | -4. 80 ٪ |
| لوکزامبورگ | 102. 28 | فوریه / 2023 | 12. 03 ٪ | -4. 82 ٪ |
| مکزیک | 121. 60 | فوریه / 2023 | 4. 09 ٪ | 2. 06 ٪ |
| هلند | 145. 96 | فوریه / 2023 | 9. 21 ٪ | 1. 78 ٪ |
| نیوزلند | 163. 87 | فوریه / 2023 | 5. 96 ٪ | -4. 39 ٪ |
| نروژ | 211. 10 | فوریه / 2023 | 1. 28 ٪ | 7. 36 ٪ |
| لهستان | 115. 74 | فوریه / 2023 | 10. 89 ٪ | -8. 27 ٪ |
| کشور پرتغال | 176. 29 | فوریه / 2023 | -0. 20 ٪ | 12. 17 ٪ |
| روسیه | 132. 24 | فوریه / 2023 | 1. 45 ٪ | -32. 23 ٪ |
| اسلوکیا | 127. 99 | فوریه / 2023 | -0. 73 ٪ | -17. 18 ٪ |
| اسلوونی | 158. 28 | فوریه / 2023 | 12. 54 ٪ | -5. 21 ٪ |
| آفریقای جنوبی | 152. 96 | فوریه / 2023 | 11. 06 ٪ | 4. 76 ٪ |
| کره جنوبی | 121. 84 | فوریه / 2023 | 1. 36 ٪ | -9. 85 ٪ |
| اسپانیا | 85. 03 | فوریه / 2023 | 13. 35 ٪ | 6. 89 ٪ |
| سوئد | 166. 44 | فوریه / 2023 | 8. 92 ٪ | -5. 32 ٪ |
| سوئیس | 128. 49 | فوریه / 2023 | 2. 98 ٪ | -8. 11 ٪ |
| بوقلمون | 603. 40 | فوریه / 2023 | 6. 93 ٪ | 143. 39 ٪ |
| ایالات متحده آمریکا | 148. 24 | فوریه / 2023 | 4. 33 ٪ | -4. 53 ٪ |
| انگلستان | 120. 02 | فوریه / 2023 | 7. 42 ٪ | 5. 04 ٪ |
برچسب :
نویسنده : علیرام نورایی
بازدید : <-PostHit->